Srovnání dnešní doby s pádem Říše římské
Seznam podobných znaků úpadku v období Římské říše a současné Evropy a USAŘímská říše | Západní Evropa a USA |
---|---|
Nízká porodnost Římanů kontra vysoká porodnost barbarů | Ano |
Zadlužování státu | Ano |
Nízká výkonnost ekonomiky | Ne |
Klesající výnosy daní | Ne |
Prostupnost hranice barbary | Ano |
Barbarizace - nekontrolovaný příliv barbarů na území říše | Ano |
Byrokratizace říše - vydávání tisíců zákonů které říši sešněrovaly k nehybnosti | Ano |
Nedůvěryhodnost vládních špiček, které sledovaly pouze svoje vlastní zájmy | Ano |
Snižování bojeschopnosti armády a její barbarizace | Ne |
Žádný vědecký a technický pokrok | Ne |
Relativizace hodnost a neschopnost nadchout se pro společné ideály | Ano |
Omezení zahraničního obchodu - provincializace říše | Ano |
Velký počet nezaměstnaných vydržovaných státem | Ano |
Říše platí barborům aby bojovali za její zájmy | Ano |
Byrokratický aparát spotřebovává značnou část vybraných daní | Ano |
V jedenácti ukazatelích z patnácti jsou znaky úpadku shodné. To je více méně na pováženou.